
古名 飴
eBayで安定した売上を確保するには、「売れる時間帯」と「主要な販売先の国」を押さえることが重要です。以下は実際のデータをもとにした傾向です(※個人差あり)。
🌍 各国の購入ピーク時間(日本時間ベース)
購入頻度 | 🇯🇵日本 | 🇺🇸アメリカ(eBay基準) | 🇫🇷フランス | 🇦🇺オーストラリア | 🇧🇷ブラジル |
---|---|---|---|---|---|
🔥 高い | 1-2時 | 9-10時 | 19-20時 | 3-4時 | 13-14時 |
🔥 高い | 3-4時 | 11-12時 | 21-22時 | 5-6時 | 15-16時 |
😐 普通 | 5-6時 | 13-14時 | 23-24時 | 7-8時 | 17-18時 |
😐 普通 | 7-8時 | 15-16時 | 1-2時 | 9-10時 | 19-20時 |
😐 普通 | 9-10時 | 17-18時 | 3-4時 | 11-12時 | 21-22時 |
🔥 高い | 11-12時 | 19-20時 | 5-6時 | 13-14時 | 23-24時 |
🔥 高い | 13-14時 | 21-22時 | 7-8時 | 15-16時 | 1-2時 |
😐 普通 | 15-16時 | 23-24時 | 9-10時 | 17-18時 | 3-4時 |
💤 低い | 17-18時 | 1-2時 | 11-12時 | 19-20時 | 5-6時 |
💤 低い | 19-20時 | 3-4時 | 13-14時 | 21-22時 | 7-8時 |
💤 低い | 21-22時 | 5-6時 | 15-16時 | 23-24時 | 9-10時 |
🔥 高い | 23-24時 | 7-8時 | 17-18時 | 1-2時 | 11-12時 |
🔎 注目ポイント
✅ アメリカがメイン市場なら:
日本時間 1〜4時/11〜14時/23時〜翌2時 が特に売れやすい時間帯。
→ アメリカ時間の朝〜昼〜夜をカバーしているため、出品や「Send Offer」タイミングに最適。
✅ 他国も意識するなら:
- フランス・スペイン:日本時間19〜24時が狙い目
- オーストラリア:日本時間3〜9時ごろが集中
- ブラジル:日本時間13〜18時がピーク帯
🎯 まとめ
- 🌐 売上の8割以上がアメリカに集中するなら、アメリカ時間中心に戦略を立てよう
- ⏰ 深夜や昼の日本時間帯が意外と「稼ぎどき」になっている
- 💡 自動化ツールを使って、深夜に出品や価格更新できると有利!